
Couverture en fibre de céramique Greenergy pour le prix de l'isolation de la chaudière
Aperçu Spécifications d'approvisionnement de la couverture en fibre de céramique D'autres épaisseurs, largeurs et longu;
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Couverture en fibre de céramique |
| Diamètre des fibres | 3,5um |
| Certificat de qualité | ISO9001-2008 ISO14001-2004 |
| Épaisseur | 6 ~ 60mm |
| Forfait Transport | Sac en plastique à l'intérieur, boîte en carton à l'extérieur ou avec PAL |
| spécification | 14400/7200/3600X1220/610 |
| Marque déposée | Laine verte |
| Origine | Anhui |
| Code SH | 6806101000 |
| Capacité de production | 20000t |
Description du produit
Couverture en fibre de céramique
Spécifications de fourniture| Article | Couverture 1260 MST | Couverture de 1 260 CV | Couverture 1430 Hz | ||||||
| Composition chimique(%) | |||||||||
| Al2O3 | 43 | ≥45 | ≥34 | ||||||
| Al2O3+SiO2 | ≥96 | ≥98 | ≥85 | ||||||
| ZrO2 | - | - | ≥15 | ||||||
| Al2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | ≥99 | ||||||
| Fe2O3+RTiO2 | 1.0 | ≤0,5 | ≤0,5 | ||||||
| K2O+Na2O | 1.0 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
| Densité(Kg/M3) | 80 | 96 | 128 | 96 | 128 | 160 | 96 | 128 | 160 |
| Température de classification (ºC) | 1260 | 1260 | 14h30 | ||||||
| Contenu du plan (%) | ≤15 | ≤15 | ≤12 | ||||||
| Diamètre de la fibre (un) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| Changement linéaire de chauffage permanent (%) | 1000ºCX24h≤-2,5 | 1100ºCX24h≤-2,5 | 1350ºCX24h≤-2,5 | ||||||
| Conductivité thermique (W/mk) | |||||||||
| 400ºC | 0,100 | 0,090 | 0,095 | 0,124 | 0,114 | 0,101 | 0,138 | 0,122 | 0,118 |
| 500ºC | 0,122 | 0,119 | 0,123 | ||||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



