Granule de céramique d'alumine à 95 % pour usage industriel
Poudre de pulvérisation d'alumine Point culminant du produit Origine de la matière première : Australie Teneur en Al2O3 ;
Informations de base.
Numéro de modèle. | A95 |
Forfait Transport | Sac Wowen d'exportation standard/sac Jumbo |
spécification | GV, OIN |
Marque déposée | TC |
Origine | Chine |
Code SH | 28182000 |
Capacité de production | 500mt/mois |
Description du produit
Poudre de pulvérisation d'alumineProduit phare
Origine des matières premières : Australie
Teneur en Al2O3 de la plus haute pureté de 99,9 %
Contrôle de qualité stable
Nous sommes impatients de vous rencontrer dans notre usine et de vous fournir toutes les informations nécessaires concernant nos produits et leurs applications.
Indicateurs | Unité | A90 | A92 | A95 | A97 | A99 |
Al2O3 ≥ | % | 90 | 92 | 95 | 97 | 99 |
Fe2O3 ≤ | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
Na2O≤ | % | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Humidité ≤ | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Densité d'empilage | g/m3 | 1--1.2 | 1--1.2 | 1--1.2 | 1--1.2 | 1--1.2 |
Taille particulaire | Engrener | 40--300 | 40--300 | 40--300 | 40--300 | 40--300 |
Température de frittage | 0C | 1530 | 1550 | 1590 | 1630 | 1650 |
Densité de frittage | g/m3 | 3,55 | 3.6 | 3,65 | 3.7 | 3,85 |
Temps de trempage | h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Retrait moyen | % | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 18--20 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant