Produits en fibre de verre pour le moulage par compression SMC Roving
Le roving SMC est recouvert d'un encollage à base de silane et compatible avec les résines UP, VE. Les produits SMC ont ;
Informations de base.
Numéro de modèle. | 2400tex |
Forfait Transport | Cartons et palettes |
spécification | 2400tex |
Marque déposée | HYX |
Origine | Chine |
Code SH | 7019120090 |
Capacité de production | 10000tonnes/an |
Description du produit
Le roving SMC est recouvert d'un encollage à base de silane et compatible avec les résines UP, VE. Les produits SMC ont d'excellentes propriétés électriques, une résistance élevée à la corrosion, un poids léger, facile et flexible pour la conception technique, ainsi que des propriétés mécaniques équivalentes avec certains métaux, et sont largement utilisé pour produire des pièces pour les industries de l'automobile, de la construction, de l'électricité et de l'électronique. Contenu : Le itinérant doit être emballé sur 20 palettes pour un conteneur de 20'. Le package détaillé est répertorié comme suit : 4 X 4 rouleaux/couche, 4 couches/palette 10 palettes ; 4 X 4 rouleaux/couche, 3 couches/palette, 10 palettes. Chaque couche est séparée par du carton. Chaque palette est soutenue par une bobine de papier très résistante aux quatre coins de la palette, puis emballée dans un grand carton, enveloppée dans un film étiré en polyéthylène. Le roving sur la palette après l'emballage est visible. Stockage : Sauf indication contraire, les produits en fibre de verre doivent être stockés dans un endroit sec, frais et à l'abri de la pluie. Il est recommandé que la température et l'humidité de la pièce soient toujours maintenues respectivement entre 15 °C et 35 °C et entre 35 % et 65 %. Pour garantir la sécurité et éviter d'endommager le produit, les palettes ne doivent pas être empilées sur plus de trois couches. Lorsque les palettes sont empilées en 2 ou 3 couches, il faut veiller à déplacer correctement et en douceur la palette supérieure.Code produit | Marchés recommandés | Fonctionnalités des applications | Produits finis |
HYXT959 | Mondial | Produits structuraux et produits pigmentables à usage général | Pièces automobiles, boîtiers électriques/instrumentaux, revêtements de porte |
HYXT949QZ | Asie-Pacifique | Produits structurels | Pièces automobiles, pièces de transport ferroviaire, panneaux de construction |
HYXT951 | Amérique du Nord et du Sud | Produits structurels | Pièces automobiles |
HYXT949K | Asie-Pacifique | Produits hautement résistants à l’hydrolyse et pigmentables | Baignoires, Carreaux de Plafond |
HYXT955 | Amérique du Nord et du Sud | Surface de classe A | Pièces extérieures de voiture/camion haut de gamme |
HYXT949CP | Mondial | Densité uniforme des feuilles | Têtes d'affiche automatiques |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant