Pré-emballage sous vide
Informations de base.
Numéro de modèle. | TDL |
Déformation | Aucun |
Utiliser la température | <1200 |
Épaisseur (mm) | 0,1-6,0 |
Forfait Transport | Cartons |
spécification | CE |
Marque déposée | TD-ISOLATION |
Origine | Jiangsu |
Code SH | 69149000 |
Capacité de production | 2 000 tonnes/an |
Description du produit
Profil de produit
Matériaux d'isolation de batterie au lithium
Les produits de la série TDL sont spécialement développés pour les batteries au lithium automobiles en tant que meilleure solution d'isolation thermique. Ils constituent l'équipement de protection placé entre une seule cellule, qui peut efficacement retarder ou bloquer la transmission de l'emballement thermique d'une seule cellule à l'ensemble du système de batterie. Le produit utilise du papier en fibre de céramique ou du papier en fibre de verre comme matériau de base, enveloppé d'un film PET retardateur. En raison des matières premières et des processus spéciaux, il peut atteindre les exigences strictes de tolérance d'épaisseur. Le produit a une personnalisation très élevée, peut prendre en charge tout type et toutes les parties de la batterie au lithium. De plus, compte tenu des différents besoins des clients en matière d'économie et de performances, nous proposons différents matériaux de base pour les options.
Paramètres du produit
Performance | Indice | ||
Matériau de base | FCR | Fibres de verre | Fibre pré-oxydée |
Épaisseur (mm) @ 10KPa | 0,1-6,0 | 0,1-5,0 | 0,9-6,0 |
Densité(Kg/m3) | 180 ± 15 | 150 ± 10 | 100 ± 10 |
Conductivité thermique (w/mk) | ≤0,035 | ≤0,028 | ≤0,035 |
Utilisation de la température (ºC) | <1200 | <500 | <300 |
Teneur en humidité à TA/24h (%) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Sécurité des matériaux | ROHS | ROHS | ROHS |
Déformation à 120ºC/24h (%) | Aucun | Aucun | Aucun |
Photos détaillées
Nos avantages