95 % 99 % de granules d'alumine prêts à presser pour la fabrication de céramiques
Poudre de pulvérisation d'alumine prête à presser Pureté de la poudre de céramique d'alumine de 92 % à 99 % Origine de l;
Informations de base.
Numéro de modèle. | A92, A95, A97, A99 |
Taille de la poudre | 40-300 mailles |
Couleur | Blanc |
Forfait Transport | Sac de 25 kg |
spécification | GV |
Marque déposée | TCH, ZALY |
Origine | Chine |
Code SH | 281820 |
Capacité de production | 2000 tonnes/an |
Description du produit
Poudre de pulvérisation d'aluminePoudre céramique d'alumine prête à presser
Pureté de 92% à 99%
Origine des matières premières : Australie
Contrôle de qualité stable
Poudre de pulvérisation d'alumine
Application
Utilisé pour les céramiques électroniques à haute température, les céramiques résistantes à l'usure, les substrats électroniques, les résistances, les réfractaires finalisés et non finalisés.
Indicateurs | Unité | A90 | A92 | A95 | A97 | A99 |
Al2O3 ≥ | % | 90 | 92 | 95 | 97 | 99 |
Fe2O3 ≤ | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
Na2O≤ | % | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Humidité ≤ | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Densité d'empilage | g/m3 | 1--1.2 | 1--1.2 | 1--1.2 | 1--1.2 | 1--1.2 |
Taille particulaire | Engrener | 40--300 | 40--300 | 40--300 | 40--300 | 40--300 |
Température de frittage | 0C | 1530 | 1550 | 1590 | 1630 | 1650 |
Densité de frittage | g/m3 | 3,55 | 3.6 | 3,65 | 3.7 | 3,85 |
Temps de trempage | h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Retrait moyen | % | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant